2021年01月01日~ 損益確定
昨年はコロナ禍の影響が凄まじかったけど、今年はどうかな。
※税引前
2021年
貸株
小数点以下は切り捨てます。
上期(2021/01/01~2021/06/30)
計上期間 | 項目 | 入金 | 金額 |
---|---|---|---|
2021/01/01~2021/01/31 | 01月分 | 02月 | 645円 |
2021/02/01~2021/02/28 | 02月分 | 03月 | 623円 |
2021/03/01~2021/03/31 | 03月分 | 04月 | 653円 |
2021/04/01~2021/04/30 | 04月分 | 05月 | 658円 |
2021/05/01~2021/05/31 | 05月分 | 06月 | 651円 |
2021/06/01~2021/06/30 | 06月分 | 07月 | 633円 |
3,863円 |
下期 (2021/07/01~2021/12/31)
計上期間 | 項目 | 入金 | 金額 |
---|---|---|---|
2021/07/01~2021/07/31 | 07月分 | 08月 | 681円 |
2021/08/01~2021/08/31 | 08月分 | 09月 | 712円 |
2021/09/01~2021/09/30 | 09月分 | 10月 | 663円 |
2021/10/01~2021/10/31 | 10月分 | 11月 | 655円 |
2021/11/01~2021/11/30 | 11月分 | 12月 | 円 |
2021/12/01~2021/12/31 | 12月分 | 01月 | 円 |
合計損益 ― 円
配当金
上期(2021/01/01~2021/06/30)
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|
2021/01/29 | 2792 | ハニーズホールディングス | 100 | 1,500円 |
2021/03/02 | 7962 | キングジム | 100 | 700円 |
2021/03/02 | 4912 | ライオン | 100 | 1,200円 |
2021/03/15 | 4755 | 楽天 | 100 | 450円 |
2021/03/16 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 10 | 300円 |
2021/03/25 | 8914 | エリアリンク | 50 | 1,550円 |
2021/03/26 | 3975 | AOI TYO HOLDINGS | 590 | 7,080円 |
2021/03/29 | 3277 | サンセイランディック | 100 | 2,500円 |
2021/04/15 | 7590 | タカショー | 200 | 4,000円 |
2021/04/30 | 8267 | イオン | 100 | 1,800円 |
2021/05/24 | 2337 | いちご | 400 | 2,800円 |
2021/05/26 | 2930 | 北の達人コーポ | 100 | 120円 |
2021/05/28 | 4902 | コニカミノルタ | 300 | 4,500円 |
2021/05/31 | 6632 | JVCケンウッド | 100 | 500円 |
2021/06/03 | 9445 | フォーバルテレコム | 100 | 1,000円 |
2021/06/07 | 7844 | マーベラス | 300 | 9,900円 |
2021/06/08 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 200 | 7,500円 |
2021/06/08 | 6727 | ワコム | 100 | 1,900円 |
2021/06/18 | 3635 | コーエーテクモHD | 100 | 11,700円 |
2021/06/23 | 3778 | さくらインターネット | 100 | 300円 |
2021/06/24 | 9832 | オートバックスセブン | 200 | 6,000円 |
2021/06/28 | 3641 | パピレス | 100 | 1,000円 |
2021/06/28 | 3167 | TOKAIホールディングス | 100 | 1,600円 |
2021/06/30 | 9831 | ヤマダホールディングス | 100 | 1,800円 |
2021/06/30 | 9788 | ナック | 100 | 3,500円 |
2021/06/30 | 7483 | ドウシシャ | 100 | 3,000円 |
― | ― | ― | ― | 78,200円 |
下期 (2021/07/01~2021/12/31)
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|
2021/08/25 | 2792 | ハニーズホールディングス | 100 | 1,500円 |
2021/09/03 | 4912 | ライオン | 100 | 1,200円 |
2021/09/06 | 3632 | グリー | 100 | 1,250円 |
― | ― | ― | ― |
合計損益 ― 円
確定損益
約定日 | 銘柄 | 銘柄 | 取得価額 | 売却価額 | 数量 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/17 | 4755 | 楽天 | 939円 | 1,428円 | 100 | 48,785円 |
2021/03/23 | 3071 | ストリーム | 140円 | 173円 | 100 | 3,267円 |
2021/03/23 | 3071 | ストリーム | 140円 | 173円 | 100 | 3,267円 |
2021/03/23 | 3071 | ストリーム | 140円 | 173円 | 100 | 3,267円 |
2021/05/28 | 3975 | AOITYOHOLDINGS | 510円 | 897円 | 18 | 6,956円 |
2021/05/28 | 3975 | AOITYOHOLDINGS | 510円 | 897円 | 72 | 27,824円 |
2021/05/28 | 3975 | AOITYOHOLDINGS | 510円 | 897円 | 410 | 158,445円 |
2021/09/06 | 2353 | 日本駐車場開発 | 163円 | 179円 | 100 | 1,567円 |
2021/09/06 | 2353 | 日本駐車場開発 | 163円 | 179円 | 200 | 3,134円 |
2021/10/14 | 3632 | グリー | 593円 | 885円 | 100 | 29,101円 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― 円 |
合計損益 ― 円