2021年01月01日~ 損益確定
昨年はコロナ禍の影響が凄まじかったけど、今年はどうかな。
※税引前
2021年
貸株
小数点以下は切り捨てます。
月 | 金額 |
---|---|
1月 | 645円 |
2月 | 623円 |
3月 | 653円 |
4月 | 円 |
5月 | 円 |
6月 | 円 |
7月 | 円 |
8月 | 円 |
9月 | 円 |
10月 | 円 |
11月 | 円 |
12月 | 円 |
合計損益 ― 円
配当金
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|
2021/01/29 | 2792 | ハニーズホールディングス | 100 | 1500円 |
2021/03/02 | 7962 | キングジム | 100 | 700円 |
2021/03/02 | 4912 | ライオン | 100 | 1200円 |
2021/03/15 | 4755 | 楽天 | 100 | 450円 |
2021/03/16 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 10 | 300円 |
2021/03/25 | 8914 | エリアリンク | 50 | 1550円 |
2021/03/26 | 3975 | AOI TYO HOLDINGS | 590 | 7080円 |
2021/03/29 | 3277 | サンセイランディック | 100 | 2500円 |
― | ― | ― | ― | ― 円 |
合計損益 ― 円
確定損益
約定日 | 銘柄 | 銘柄 | 取得価額 | 売却価額 | 数量 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/17 | 4755 | 楽天 | 939円 | 1428円 | 100 | 48,785円 |
2021/03/23 | 3071 | ストリーム | 140円 | 173円 | 100 | 3267円 |
2021/03/23 | 3071 | ストリーム | 140円 | 173円 | 100 | 3267円 |
2021/03/23 | 3071 | ストリーム | 140円 | 173円 | 100 | 3267円 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― 円 |
合計損益 ― 円
0